<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kamu birliği, memur haberleri, memur forum, memur haber, memur tanışma, memur flaş haber, işkur, sözleşmeli memur, memur ve memur adayları bilgi portalı.</title>
	<atom:link href="http://www.kamubirligi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamubirligi.com</link>
	<description>memur haberleri, sözleşmeli memur, memur atamaları, zamlı memur maaşları, yönetmelikler, KPSS, KPDS, ÖMSS, kamu birliği, memur forum, memur haber, memur tanışma, memur flaş haber,memur ve memur adayları , 399 sayılı KHK, memur video, kamu hastaneleri birliği, hastaneler birligi, Personel İlanları, memur farkları, atama nakil, özlük, memur sicil, memur yönetmeliği, memur harcırahları , emniyet mensubu, askeri personel, TEKNİK HİZMETLER, 399/2 SAYILI, 4/b li memur, 4/c li memur, 657 li memur, kurumlar arası geçiş, memursen, kamusen, işkur, sağlık personeli, öğretmenler, polislik, memur yıpranma,memur becayiş, din görevlisi, emekli sandığı, skrs listesi, tayin dilekçesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ticaret Kanunu düzeltiliyor kaynanalar hapse girmekten kurtuluyor</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/ticaret-kanunu-duzeltiliyor-kaynanalar-hapse-girmekten-kurtuluyor/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/ticaret-kanunu-duzeltiliyor-kaynanalar-hapse-girmekten-kurtuluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Dursun]]></category>
		<category><![CDATA[Murat]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/ticaret-kanunu-duzeltiliyor-kaynanalar-hapse-girmekten-kurtuluyor/</guid>
		<description><![CDATA[Soru: 1 Temmuz 2012de yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanununda iş dünyasının uykularını kaçıran pek çok düzenlemenin olduğu ortaya çıkınca, yetkililer yasanın düzeltileceğini açıklamıştı. Ancak, bugüne kadar değişiklik yapılmadı. Acaba yasanın uygulaması ertelenecek mi? Ertelenmeyecekse, değişiklikler ne zaman yapılacak? Yasanın hangi hükümleri değişecek? Derneğimiz üyesi işadamlarının çok yoğunlaşan sorularına cevap verebilmeniz açısından, kapsamlı açıklama yapabilir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/ticaret-kanunu-duzeltiliyor-kaynanalar-hapse-girmekten-kurtuluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Artık seçiyoruz, seçilmiyoruz&#8217;</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/artik-seciyoruz-secilmiyoruz/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/artik-seciyoruz-secilmiyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Basri]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Destek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayata]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Uzun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/artik-seciyoruz-secilmiyoruz/</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde Türkiye&#8217;nin yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu, bu nedenle artık seçilen değil seçen ülke haline geldiğini söyledi Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Mali Destek Programları, Desteklenecek Projeler, İlan ve Doğrudan Faaliyet Desteği toplantısı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin Valisi Hasan Basri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/artik-seciyoruz-secilmiyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO&#8217;da istifa depremi</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/expoda-istifa-depremi/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/expoda-istifa-depremi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmut]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Vali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/expoda-istifa-depremi/</guid>
		<description><![CDATA[EXPO 2020 adayı İzmir, Yürütme Komitesi Başkanı Mahmut Özgener, Yürütme Komitesi Başkan Vekili Ender Yorgancılar ve Yürütme Komitesi üyesi Işınsu Kestelli&#8217;nin istifasıyla sarsıldı. EXPO 2020 adayı İzmir, Yürütme Komitesi Başkanı Mahmut Özgener, Yürütme Komitesi Başkan Vekili Ender Yorgancılar ve Yürütme Komitesi üyesi Işınsu Kestellinin istifasıyla sarsıldı. İstifanın gerekçesi ise Vali ile çalışma anlayışından kaynaklanan fikir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/expoda-istifa-depremi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsizlik en çok İstanbul&#8217;da en az Batı Karadeniz&#8217;de</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/issizlik-en-cok-istanbulda-en-az-bati-karadenizde/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/issizlik-en-cok-istanbulda-en-az-bati-karadenizde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Istatistik Kurumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/issizlik-en-cok-istanbulda-en-az-bati-karadenizde/</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılı itibarıyla işgücüne katılımın yüzde 48,8 olarak belirlendiği İstanbul&#8217;da her yüz kişiden 11,8&#8242;i işsiz. İşsizlikte İstanbul&#8217;u, yüzde 11,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 11,2 ile Ortadoğ İşgücü verileri, 2011 yılı itibarıyla en fazla işsizin İstanbulda en az işsizin de Batı Karadenizde olduğunu gösteriyor. İşgücüne katılma oranı yüzde 48,8 olan İstanbulda her yüz kişiden 11,8i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/issizlik-en-cok-istanbulda-en-az-bati-karadenizde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM&#8217;den Facebook&#8217;a son dakika golü</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/gmden-facebooka-son-dakika-golu/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/gmden-facebooka-son-dakika-golu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Geldi]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Gm]]></category>
		<category><![CDATA[Gmin]]></category>
		<category><![CDATA[Har]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Taki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/gmden-facebooka-son-dakika-golu/</guid>
		<description><![CDATA[Halka açılmaya hazırlanan sosyal paylaşım sitesi Facebook&#8217;a, otomotiv devi General Motors&#8217;dan (GM) son dakika çelmesi geldi. GM, müşteriler üzerindeki etkisi az olduğu gerekçesiyle Facebook&#8217;taki rekla ABDli üretici, Facebookta ürün tanıtımlarının yer aldığı ücretsiz sayfasını sürdüreceğini ancak paralı ilanlara son vereceğini bildirdi. GMin açıklamasında Düzenli olarak tüm medya harcamalarımızı gözden geçirip, gerekli düzenlemeleri yapıyoruz denildi. Ford [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/gmden-facebooka-son-dakika-golu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakit avansa hücum</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/nakit-avansa-hucum/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/nakit-avansa-hucum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Avans]]></category>
		<category><![CDATA[Avansa]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Radikal]]></category>
		<category><![CDATA[Rahat]]></category>
		<category><![CDATA[Rekabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/nakit-avansa-hucum/</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımının rahat olması ve son dönemde kampanyalarla maliyetin düşmesi kredi kartlarında nakit avansı patlattı. Nakit avans kullanımı, ihtiyaç kredisini ikiye katladı. Radikal&#8217;in haberine göre, bankaların kıyasıya rekabet içerisinde olduğu kredi kartından kullanılan krediler, ihtiyaç kredisini neredeyse ikiye katladı. Bankalararası Kart Merkezi ve Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos 2011-Mart 2012 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde, kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/nakit-avansa-hucum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartlarında yeni lider: Akbank</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/kredi-kartlarinda-yeni-lider-akbank/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/kredi-kartlarinda-yeni-lider-akbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank]]></category>
		<category><![CDATA[Bine]]></category>
		<category><![CDATA[Bini]]></category>
		<category><![CDATA[Bireysel Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Lider]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet]]></category>
		<category><![CDATA[Sindel]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/kredi-kartlarinda-yeni-lider-akbank/</guid>
		<description><![CDATA[Akbank Türkiye bankacılık sisteminde kalıcı liderlik hedefiyle, kredi kartı sektöründeki sağlıklı büyümesini ve yenilikçi ürünleriyle sektöre öncülüğünü devam ettiriyor Bireysel kredi kartı kredilerinde, yılbaşına göre 89 baz puan büyüme ile pazar payını yüzde 18.5 düzeyine yükselten Akbank, 2012nin ilk çeyreğinde kredi kartı kredilerinde lider oldu. Akbank aynı dönemde 220 bini aşkın üye işyeri ve bine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/kredi-kartlarinda-yeni-lider-akbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknosa hisseleri borsada&#8230;</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/teknosa-hisseleri-borsada/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/teknosa-hisseleri-borsada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Turhan]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Imkb]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Teknosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/teknosa-hisseleri-borsada/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı İbrahim Turhan, &#8220;İlk defa uzun bir süreden sonra borsada geriye dönen 4 bin 88 yatırımcıya ve ilk defa hisse senedi alarak borsaya katılan 2 bin 892 yatırımcımıza hoşgeldiniz diyorum&#8221; dedi. Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ hisselerinin İMKBde işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Turhan, Teknosanın İMKB için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/teknosa-hisseleri-borsada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-7/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-7/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,8170, avro 2,3170 liradan güne başladı Kapalıçarşıda 1,8140 liradan alınan dolar 1,8170 liradan satılıyor. 2,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3170 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8240 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3240 lira olmuştu. Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,8190 lira, en yüksek 1,8220 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan tedirginliği piyasaları salladı</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/yunanistan-tedirginligi-piyasalari-salladi/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/yunanistan-tedirginligi-piyasalari-salladi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Dokuz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kurta]]></category>
		<category><![CDATA[Liman]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[Siyasi Parti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/yunanistan-tedirginligi-piyasalari-salladi/</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;daki son seçimlerden bir hükümet çıkmaması ve euro bölgesine ilişkin endişelerin piyasada yaşattığı endişe ABD ve Almanya&#8217;dan gelen haberlerle kısmen azaldı  10 ayın en düşük seviyesini gören altının onsu 1,540 dolara çıkarken, euro, dolar karşısında 1.27&#8242;nin üzerine çıktı. Sabah saatlerinde 1.83 TL&#8217;yi aşan dolar ise 1.82&#8242;ye geldi. Yunanistanda siyasi parti liderleri seçimlerin üzerinden dokuz gün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/yunanistan-tedirginligi-piyasalari-salladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHP Kadıköy&#8217;den Alex&#8217;i aday göstersin</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/chp-kadikoyden-alexi-aday-gostersin/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/chp-kadikoyden-alexi-aday-gostersin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Adnan]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Bey]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/chp-kadikoyden-alexi-aday-gostersin/</guid>
		<description><![CDATA[Aziz Yıldırım CHPnin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak * * * İlk duyduğumda Olmaz öyle şey dedim. Yanlış anlaşılmasın Aziz Yıldırım ile ilgili kişisel bir eleştiri değil bu&#8230; Aksine Aziz Yıldırımın yaşadığı mağduriyet ve devam eden anlamsız tutukluluk halinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini defalarca yazdım. Aziz Bey başarılı bir kulüp başkanı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/chp-kadikoyden-alexi-aday-gostersin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nereye kadar</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/nereye-kadar/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/nereye-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Burada]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>
		<category><![CDATA[Zamana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/nereye-kadar/</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en anlamsız terörü burada. Çünkü&#8230; Ulaşabileceği hiçbir hedef yok. Sadece öldürmek ve ölmek var. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. - Kan ve gözyaşı. Yahu bunun bir neticesi olmaz mı? Bir karış toprak, bâri bir gram özerklik, bir santim beylik şeyhlik, bir avuç helallik ya da hiç değilse bir metreküp pişmanlık? Hayır. Bunların hiçbiri yok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/nereye-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irmağın kenarında bulunan lav silahı imha edildi</title>
		<link>http://www.kamubirligi.com/irmagin-kenarinda-bulunan-lav-silahi-imha-edildi/</link>
		<comments>http://www.kamubirligi.com/irmagin-kenarinda-bulunan-lav-silahi-imha-edildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Imha]]></category>
		<category><![CDATA[Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttu]]></category>
		<category><![CDATA[Yeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamubirligi.com/irmagin-kenarinda-bulunan-lav-silahi-imha-edildi/</guid>
		<description><![CDATA[Bartın&#8217;da, sandal indirmek için ırmağın kenarındaki çalıları temizleyen bir kişi lav silahı buldu. Bomba imha uzmanı lav silahını bulunduğu yerde patlatarak imha etti Özel bir şirkette muhasebe görevlisi olarak çalışan Musa Toprak dün kendisine ait sandalı Bartın Irmağına indirmek için sanayi sitesi mevkisinde çalıları temizlerken metal parçaya dokunduğunu fark etti. Metal parçanın üzerinde bulunan toprağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamubirligi.com/irmagin-kenarinda-bulunan-lav-silahi-imha-edildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

